Codo igual de 45° tipo A
Nome do produto | Codo de tubo | Codo de tubo | Codo de tubo | Codo de tubo |
Tamaño | Cóbado sen costura de 1/2"-36" (cóbado SMLS), 26"-110" soldado con costura.O maior diámetro exterior pode ser de 4000 mm | Cóbado sen costura de 1/2"-36" (cóbado SMLS), 26"-110" soldado con costura.O maior diámetro exterior pode ser de 4001 mm | Cóbado sen costura de 1/2"-36" (cóbado SMLS), 26"-110" soldado con costura.O maior diámetro exterior pode ser de 4002 mm | Cóbado sen costura de 1/2"-36" (cóbado SMLS), 26"-110" soldado con costura.O maior diámetro exterior pode ser de 4003 mm |
Estándar | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75, etc. | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 76, etc. | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 77, etc. | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 78, etc. |
Espesor da parede | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS, etc. | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH161, XXS, etc. | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH162, XXS, etc. | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH163, XXS, etc. |
Grao | 30° 45° 60° 90° 180°, etc | 30° 45° 60° 90° 181°, etc | 30° 45° 60° 90° 182°, etc | 30° 45° 60° 90° 183°, etc |
Raio | LR/raio longo/R=1,5D,SR/Raio curto/R=1D | LR/raio longo/R=1,5D,SR/Raio curto/R=2D | LR/raio longo/R=1,5D,SR/Raio curto/R=3D | LR/raio longo/R=1,5D,SR/Raio curto/R=4D |
Fin | Extremo biselado/BE/soldadura a tope | Extremo biselado/BE/soldadura a tope | Extremo biselado/BE/soldadura a tope | Extremo biselado/BE/soldadura a tope |
Superficie | cor da natureza, pintura vernizada, negra, aceite antioxidante, etc. | cor da natureza, pintura vernizada, negra, aceite antioxidante, etc. | cor da natureza, pintura vernizada, negra, aceite antioxidante, etc. | cor da natureza, pintura vernizada, negra, aceite antioxidante, etc. |
Material | Aceiro carbono: A234WPB, A420 WPL6 St37, St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P355GH etc. | Aceiro ao carbono: A234WPB, A420 WPL6 St37, St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P356GH, etc. | Aceiro ao carbono: A234WPB, A420 WPL6 St37, St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P357GH, etc. | Aceiro carbono: A234WPB, A420 WPL6 St37, St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P358GH etc. |
Aceiro para tuberías: ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY80, etc. | Aceiro para tuberías: ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY81, etc. | Aceiro para tuberías: ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY82, etc. | Aceiro para tuberías: ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY83, etc. | |
Aceiro de aliaxe Cr-Mo: A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3, 12crmov, etc. | Aceiro de aliaxe Cr-Mo: A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3, 13crmov, etc. | Aceiro de aliaxe Cr-Mo: A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3, 14crmov, etc. | Aceiro de aliaxe Cr-Mo: A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3, 15crmov, etc. | |
Aplicación | Industria petroquímica; industria aeronáutica e aeroespacial; industria farmacéutica, escape de gases;central eléctrica;construcción naval;tratamento de augas, etc. | Industria petroquímica; industria aeronáutica e aeroespacial; industria farmacéutica, escape de gases;central eléctrica;construcción naval;tratamento de augas, etc. | Industria petroquímica; industria aeronáutica e aeroespacial; industria farmacéutica, escape de gases;central eléctrica;construcción naval;tratamento de augas, etc. | Industria petroquímica; industria aeronáutica e aeroespacial; industria farmacéutica, escape de gases;central eléctrica;construcción naval;tratamento de augas, etc. |
Vantaxes | stock listo, prazo de entrega máis rápido; dispoñible en todos os tamaños, personalizado; de alta calidade | stock listo, prazo de entrega máis rápido; dispoñible en todos os tamaños, personalizado; de alta calidade | stock listo, prazo de entrega máis rápido; dispoñible en todos os tamaños, personalizado; de alta calidade | stock listo, prazo de entrega máis rápido; dispoñible en todos os tamaños, personalizado; de alta calidade |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo